Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
E′ prevista anche la spedizione gratuita per ordini superiori a una certa soglia di spesa, in base alla destinazione. Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Valuta | Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | |||
Italia | EUR | 12 | 120 | 1-2 Giorni | |||||||||
Austria | 29 | 29 | 43 | 47 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Belgio | 29 | 29 | 43 | 47 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Francia | 29 | 29 | 43 | 47 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Germania | 29 | 29 | 43 | 47 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Spagna | 29 | 29 | 43 | 47 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Olanda | 29 | 29 | 43 | 47 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Svizzera | 35 | 35 | 47 | 59 | 67 | 78 | 95 | 109 | 118 | 125 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Regno Unito* | 21 | 21 | 30 | 33 | 39 | 48 | 50 | 54 | 61 | 65 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Norvegia | 86 | 105 | 196 | 264 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | ||||||
Stati Uniti | 64 | 84 | 132 | 191 | 254 | 310 | 350 | 428 | 487 | Non Acquistabile | Nessuna | 12-15 Giorni | |
Canada** | 73 | 90 | 132 | 181 | 236 | 259 | 298 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||
Australia** | 108 | 153 | 230 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Giappone | 108 | 153 | 230 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Hong Kong | 108 | 153 | 230 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Nuova Zelanda | 108 | 153 | 230 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Islanda | 77 | 92 | 178 | 241 | 290 | 334 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Singapore | 104 | 153 | 230 | 362 | 433 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||
Sud Africa | 165 | 205 | 358 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Colombia | 145 | 195 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||||
Taiwan | 145 | 195 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord
**Necessario intervento del cliente per disbrigo pratiche doganali a destinazione, nessun intervento della cantina.